2016年度医德医风综合考评第四份
血透室 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 王小玲 | 90 | 8 | 姚丽明 | 90 |
2 | 郑红花 | 90 | 9 | 陈 丹 | 90 |
3 | 周 婷 | 90 | 10 | 蒋晓琳 | 90 |
4 | 张 燕 | 90 | 11 | 徐 星 | 90 |
5 | 俞国芳 | 90 | 12 | 吴 燕 | 90 |
6 | 祝红霞 | 90 | 13 | ||
7 | 徐 婧 | 90 | 14 | ||
妇产科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 诸旭宁 | 90 | 31 | 诸婧曼 | 90 |
2 | 祝蔚成 | 90 | 32 | 王 玫 | 90 |
3 | 王小红 | 90 | 33 | 汪 献 | 90 |
4 | 揭小军 | 90 | 34 | 顾露露 | 90 |
5 | 江丽云 | 90 | 35 | 余晓君 | 90 |
6 | 肖春彩 | 90 | 36 | 余 青 | 90 |
7 | 余银仙 | 90 | 37 | 徐卫芳 | 90 |
8 | 诸吾梅 | 90 | 38 | 郑卫敏 | 90 |
9 | 吴美英 | 90 | 39 | 纪 珍 | 90 |
10 | 余海敏 | 90 | 40 | 周忠英 | 90 |
11 | 林秀玲 | 90 | 41 | 俞 凡 | 90 |
12 | 郑 岚 | 105 | 42 | 何 丹 | 90 |
13 | 郑 芳 | 90 | 43 | 诸佳瑶 | 90 |
14 | 周丽萍 | 90 | 44 | 陈小翠 | 90 |
15 | 郑爱萍 | 90 | 45 | 吕丹丹 | 90 |
16 | 刘琼丽 | 90 | 46 | 纪毓秀 | 90 |
17 | 石 宇 | 90 | 47 | 毛慧婷 | 90 |
18 | 刘珍花 | 90 | 48 | 谢金膦 | 90 |
19 | 廖衰英 | 90 | 49 | 夏建丽 | 90 |
20 | 徐香芳 | 90 | 50 | 许 翠 | 90 |
21 | 韩丽琼 | 90 | 51 | 周燕燕 | 90 |
22 | 陈海燕 | 90 | 52 | 王旭圆 | 90 |
23 | 黄 玲 | 90 | 53 | 诸荣敏 | 90 |
24 | 周园园 | 90 | 54 | 吕梦琪 | 90 |
25 | 朱文君 | 90 | 55 | 姚妞妞 | 90 |
26 | 虞程珍 | 90 | 56 | ||
27 | 周小园 | 90 | 57 | ||
28 | 朱 靖 | 90 | 58 | ||
29 | 潘小璐 | 90 | 59 | ||
30 | 陈 颖 | 90 | 60 | ||
儿 科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 潘先发 | 90 | 34 | 王 玲 | 90 |
2 | 刘兴华 | 90 | 35 | 佘婷婷 | 90 |
3 | 吴志兴 | 90 | 36 | 刘丽丽 | 90 |
4 | 韩红芬 | 90 | 37 | 杨 巧 | 90 |
5 | 王慧珍 | 90 | 38 | 陈美玲 | 90 |
6 | 夏桂英 | 90 | 39 | 周敏丽 | 90 |
7 | 毛精英 | 90 | 40 | 刘苏艳 | 90 |
8 | 周育卫 | 90 | 41 | 邱桂芳 | 90 |
9 | 祝 敏 | 90 | 42 | 陈 凡 | 90 |
10 | 毛晓东 | 90 | 43 | 潘咪咪 | 90 |
11 | 王 翼 | 90 | 44 | 蒋梦玲 | 90 |
12 | 庄丽晨 | 90 | 45 | 周少金 | 90 |
13 | 何建东 | 90 | 46 | 余迁倩 | 90 |
14 | 黄少兵 | 90 | 47 | 俞少芬 | 90 |
15 | 吴 杰 | 90 | 48 | 项 琳 | 90 |
16 | 徐雪花 | 90 | 49 | 刘孝红 | 90 |
17 | 刘 英 | 90 | 50 | 叶健英 | 90 |
18 | 杨 燕 | 90 | 51 | 饶甜甜 | 90 |
19 | 林国英 | 90 | 52 | 王千千 | 90 |
20 | 叶宝青 | 90 | 53 | 吴倩茜 | 90 |
21 | 周国芳 | 90 | 54 | 苏国英 | 90 |
22 | 陈利辉 | 90 | 55 | 姚娇娇 | 90 |
23 | 李红超 | 90 | 56 | 黄婷婷 | 90 |
24 | 王 琴 | 90 | 57 | 徐奇奇 | 90 |
25 | 俞小娥 | 90 | 58 | 郑海燕 | 90 |
26 | 刘爱艳 | 90 | 59 | 姚圆娜 | 90 |
27 | 刘冰妤 | 90 | 60 | 傅利勤 | 90 |
28 | 邱超娜 | 90 | 61 | 余 颖 | 90 |
29 | 毛丽君 | 90 | 62 | 顾 颖 | 90 |
30 | 顾 霞 | 90 | 63 | 樊巧玲 | 90 |
31 | 刘丽盼 | 90 | 64 | 候晓暖 | 90 |
32 | 吴杰玮 | 90 | 65 | ||
33 | 吕 平 | 90 | 66 | ||
骨 科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 毛明磊 | 90 | 20 | 周 祎 | 90 |
2 | 刘华龙 | 90 | 21 | 谢芳媛 | 90 |
3 | 万跃进 | 90 | 22 | 纪 兰 | 90 |
4 | 俞宽国 | 90 | 23 | 郑 彤 | 90 |
5 | 肖青山 | 90 | 24 | 张海燕 | 90 |
6 | 王福府 | 90 | 25 | 张红霞 | 90 |
7 | 毛东风 | 90 | 26 | 俞 娜 | 90 |
8 | 刘 遵 | 90 | 27 | 吴晓蕾 | 90 |
9 | 邓利旺 | 92 | 28 | 郑娟娟 | 90 |
10 | 刘志斌 | 90 | 29 | 杨小丽 | 90 |
11 | 廖敏伟 | 90 | 30 | 夏 伊 | 90 |
12 | 郑 瑜 | 90 | 31 | 许香英 | 90 |
13 | 吴文琼 | 90 | 32 | ||
14 | 徐小燕 | 90 | 33 | ||
15 | 徐木西 | 90 | 34 | ||
16 | 陈秀珍 | 90 | 35 | ||
17 | 叶春美 | 90 | 36 | ||
18 | 刘佳瑾 | 90 | 37 | ||
19 | 余志萍 | 90 | 38 |
[打印]
作者:gfrmyy