您现在的位置首页 > 医院活动

2016年度医德医风综合考评第五份

发布时间:2017-01-09 09:44:08

急诊科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 纪信寿 90 18 俞笠丽 90
2 沈晓剑 90 19    90
3      90 20 苏佳丽 90
4 杨清涛 90 21    90
5 林亦东 90 22    90
6 黄静文 90 23 毛小倩 90
7 徐德清 90 24 陈慧琪 90
8 周长河 90 25 夏婷婷 90
9 杨贞慧 90 26 黄玲玲 90
10 刘小燕 90 27 郑云生 90
11 夏美仔 90 28    90
12 纪金枝 90 29 管洪兵 90
13 潘谢琳 90 30    
14    90 31    
15 段丽丽 90 32    
16    90 33    
17 翁翠萃 90 34    
           
重症医学科(ICU)
序号    考评分数 序号    考评分数
1 郑小波 100 11 吴晓玉 90
2 管洪兵 90 12 王 燕 90
3 邱参华 90 13 徐敏乐 90
4 汪建敏 90 14 纪辉星 90
5 吕建萍 90 15 周玉敏 90
6 顾桂芳 90 16   燕(大) 90
7    91 17 顾佰丽 90
8 祝芝芝 90 18 吕信华 90
9    90 19 黄晓娜 90
10    90 20 徐小卉 90
           
感染性疾病科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 刘祖华 90 11 潘琳珊 90
2 潘淑英 90 12 俞思洁 90
3 陈华英 90 13 纪一凡 90
4 程达彬 90 14    90
5 杨礼强 90 15    90
6 沈桂美 90 16 黄安琦 90
7 付小玲 90 17    90
8 郑丽琴 90 18    90
9    90 19 刘佳仪 90
10 周少芳 90 20    
           
手术室
序号    考评分数 序号    考评分数
1 江丽花 90 13 纪丽琼 90
2      90 14 郑晓东 90
3 叶春花 90 15 张淑敏 90
4 叶兰美 90 16    90
5 邓素芳 90 17    90
6 胡灵娟 90 18    90
7 吕诗妙 90 19 徐海燕 90
8 曾园园 90 20 黄卓卉 90
9 陶海旭 90 21 周晓珊 90
10 韩叶菁 90 22    90
11 夏梦华 90 23 潘韵婕 90
12      90 24    
           
麻醉科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 徐忠臣 90 11    
2 毛金花 90 12    
3 赵金凤 90 13    
4 邱荣旦 90 14    
5 柴纬强 90 15    
6 吕阳煜 90 16    
7 谢佳佳 90 17    
8 纪金泰 90 18    
9 邓志成 90 19    
10     20    
           
五官科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 刘玉姬 90 7 占国丰 90
2 纪小满 90 8 项慧敏 90
3 张文彬 90 9 周媛媛 90
4 余振华 90 10 徐永涛 90
5 罗志康 90 11 潘芳芳 90
6 黄红芳 90 12    
           
中医科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 潘维良 90 5    
2 王若琨 92 6    
3 周伟平 92 7    
4    90 8    
           
康复理疗科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 祝维华 90 5      90
2 徐孝洪 90 6 阮丽华 90
3      90 7 俞志云 90
4      90 8    
           
门诊部
序号    考评分数 序号    考评分数
1 徐利贵 95 21 周柳萍 90
2 王金亮 90 22 潘彩花 90
3 徐华英 90 23    90
4 项曙光 80 24 项春丽 90
5 郑兰珠 90 25 潘如瑾 90
6 吕云仙 90 26 徐路妙 90
7 段江川 90 27 俞金仙 90
8 吕菊英 90 28 潘琳珊 90
9 黄富江 90 29 周爱萍 90
10 邹晓红 90 30    90
11    90 31 刘春燕 90
12 黄增兴 90 32 潘曼丽 90
13 郑玲燕 90 33 刘晓燕 90
14 王秀丽 95 34    90
15 周建平 90 35    90
16 王曦湘 90 36 纪辉虹 90
17 鲍秀芳 90 37    90
18 吴疋婕 90 38 吕绮敏 90
19    90 39    
20    90 40    
           
检验科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 余大兴 90 18 李 菁 90
2 郑少英 90 19 杨 霞 90
3 赖丽英 90 20 余玉婷 90
4 俞慧玲 90 21 管叶丽 90
5 杨小珠 90 22 毛琪栎 90
6 吴礼忠 90 23 余海英 90
7 侯书芳 90 24 王小平 90
8 董紫红 90 25 李永富 90
9 俞 霞 90 26 杨培骞 90
10 刘佳幸 90 27 周字创 90
11 姚陶陶 90 28 徐日芳 90
12    90 29 杨志琴 90
13 胡民忠 90 30 郑玲玲 90
14    90 31 蒋怡凤 90
15    90 32 项梦樾 90
16    90 33 吕红艳 90
17 黄义林 90 34    
           
病理科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 徐日红 95 6    
2 吴 专 90 7    
3      90 8    
4 祝弘宇 90 9    
5     10    
           
功能检查科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 周军慧 91 10    90
2 刘金莲 90 11 郑燕飞 90
3 鲍小英 90 12 谢林涛 90
4 陈培源 90 13 郑雅菲 90
5    90 14 刘冬香 90
6 郑金凤 90 15    90
7 邵裕兵 90 16    90
8 王小红 90 17    
9 黄梦倩 90 18    
           
胃肠镜室
序号    考评分数 序号    考评分数
1 何丽英 90 7    
2      90 8    
3 刘雅芝 90 9    
4 韩美英 90 10    
5 谢慧红 90 11    
6     12    
           
放射科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 程安水 93 7 夏金光 90
2 周旭红 90 8 黄一龙 90
3 潘建华 90 9 程思思 90
4 刘徐兰 90 10 郑彤华 90
5 蒋志光 90 11 陈姜英 90
6 占强峰 90 12    

[打印] 作者:gfrmyy
版权所有:广丰区人民医院工会|广丰区人民医院