2016年度医德医风综合考评第三份
信息科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 余黄芳 | 90 | 7 | ||
2 | 刘小明 | 90 | 8 | ||
3 | 吴 敏 | 90 | 9 | ||
4 | 饶遒博 | 90 | 10 | ||
5 | 徐 婷 | 90 | 11 | ||
6 | 12 | ||||
药剂科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 顾培敏 | 94 | 19 | 周如意 | 90 |
2 | 陈德昌 | 90 | 20 | 毛颖妍 | 90 |
3 | 吕 芳 | 90 | 21 | 管理霞 | 90 |
4 | 韩敏峰 | 90 | 22 | 俞秋菊 | 90 |
5 | 杨华斌 | 95 | 23 | 毛阿芳 | 90 |
6 | 黄红英 | 90 | 24 | 官晓静 | 90 |
7 | 刘利辉 | 90 | 25 | 朱丽敏 | 90 |
8 | 温小英 | 90 | 26 | 王艳婷 | 90 |
9 | 吴志峰 | 90 | 27 | 金 云 | 90 |
10 | 刘 莹 | 90 | 28 | 徐文敏 | 90 |
11 | 吴文英 | 90 | 29 | 揭晓敏 | 90 |
12 | 罗松萍 | 90 | 30 | 周 鸣 | 90 |
13 | 夏 鸿 | 90 | 31 | 许万莹 | 90 |
14 | 高敬富 | 90 | 32 | 李欣耘 | 90 |
15 | 黄璋磊 | 90 | 33 | ||
16 | 占琼慧 | 90 | 34 | ||
17 | 郑小燕 | 90 | 35 | ||
18 | 刘 昭 | 90 | 36 | ||
器械设备科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 项宁武 | 90 | 9 | ||
2 | 周翼龙 | 90 | 10 | ||
3 | 祝超英 | 90 | 11 | ||
4 | 吴 军 | 90 | 12 | ||
5 | 徐玉莲 | 90 | 13 | ||
6 | 潘慧强 | 90 | 14 | ||
7 | 周阳丰 | 90 | 15 | ||
8 | 管霁菲 | 90 | 16 | ||
外一科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 徐光辉 | 90 | 14 | 余珊珊 | 90 |
2 | 佘盛飞 | 92 | 15 | 程 燕 | 90 |
3 | 姜 斌 | 92 | 16 | 郑双双 | 90 |
4 | 林卫军 | 120 | 17 | 吴佳辉 | 90 |
5 | 江柏龄 | 90 | 18 | 毛阿珍 | 90 |
6 | 黄小芳 | 90 | 19 | 郑舟园 | 90 |
7 | 俞红萍 | 90 | 20 | 叶丽君 | 90 |
8 | 王美英 | 90 | 21 | 徐鑫粟 | 90 |
9 | 郑 瑛 | 90 | 22 | 赖丽萍 | 90 |
10 | 邓燕芳 | 90 | 23 | 付程程 | 90 |
11 | 黄 英 | 90 | 24 | 吴 珍 | 90 |
12 | 黄壹曼 | 90 | 25 | ||
13 | 胡 佳 | 90 | 26 | ||
外二科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 林 奕 | 90 | 12 | 程 丽 | 90 |
2 | 顾建华 | 90 | 13 | 蔡梦琦 | 90 |
3 | 吴华敏 | 90 | 14 | 郑施施 | 90 |
4 | 徐常国 | 90 | 15 | 叶蓓蓓 | 90 |
5 | 叶国武 | 90 | 16 | 周 倩 | 90 |
6 | 叶 峰 | 91 | 17 | 马 翎 | 90 |
7 | 占树显 | 90 | 18 | 俞 燕 | 90 |
8 | 顾玉芳 | 97 | 19 | 叶 凯 | 90 |
9 | 余昭芬 | 90 | 20 | ||
10 | 吕娅琴 | 90 | 21 | ||
11 | 潘燕飞 | 90 | 22 | ||
外三科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 沈保华 | 90 | 11 | 周丽芳 | 90 |
2 | 周重巍 | 90 | 12 | 陈 紫 | 90 |
3 | 杨聿文 | 90 | 13 | 张圆圆 | 90 |
4 | 张主刚 | 90 | 14 | 谢咪咪 | 90 |
5 | 李 健 | 90 | 15 | 夏 兰 | 90 |
6 | 高 攀 | 90 | 16 | 韩 雪 | 90 |
7 | 吕丽敏 | 90 | 17 | 吴 贞 | 90 |
8 | 杨丽娟 | 90 | 18 | 王俊英 | 90 |
9 | 马丽英 | 90 | 19 | 俞利芳 | 90 |
10 | 徐润芝 | 90 | 20 | 郑 丹 | 90 |
内 科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 韩慧玲 | 90 | 31 | 周 敏 | 90 |
2 | 吴昌贵 | 90 | 32 | 余小英 | 90 |
3 | 俞 彤 | 105 | 33 | 毛小磊 | 90 |
4 | 陈少强 | 100 | 34 | 周银敏 | 90 |
5 | 刘宜禄 | 90 | 35 | 周鸿燕 | 90 |
6 | 朱述定 | 90 | 36 | 徐双妹 | 97 |
7 | 徐冬枝 | 90 | 37 | 项 圆 | 99 |
8 | 林 丽 | 90 | 38 | 王 清 | 90 |
9 | 施彩红 | 90 | 39 | 叶 蕾 | 90 |
10 | 罗贤云 | 95 | 40 | 汪 艳 | 90 |
11 | 吴旭东 | 90 | 41 | 林慧君 | 90 |
12 | 俞旭波 | 90 | 42 | 罗 霞 | 90 |
13 | 李 勇 | 90 | 43 | 韩 越 | 90 |
14 | 赵丽琴 | 90 | 44 | 徐 娜 | 90 |
15 | 周莉玲 | 90 | 45 | 程海红 | 90 |
16 | 余华兴 | 95 | 46 | 赵 婷 | 90 |
17 | 王兴国 | 90 | 47 | 饶红艳 | 90 |
18 | 肖贻财 | 90 | 48 | 曾 婷 | 90 |
19 | 方利锋 | 90 | 49 | 郑水红 | 90 |
20 | 诸建军 | 90 | 50 | 周 洁 | 90 |
21 | 徐冠兰 | 90 | 51 | 魏骞蕾 | 90 |
22 | 郑荣武 | 90 | 52 | 叶雪媛 | 90 |
23 | 冯淑芳 | 90 | 53 | 王 永 | 90 |
24 | 杨 斌 | 90 | 54 | 毛 慧 | 90 |
25 | 占长丰 | 96 | 55 | 李 颖 | 90 |
26 | 王行华 | 90 | 56 | 郑丽超 | 90 |
27 | 吕益民 | 90 | 57 | 周晓慧 | 90 |
28 | 徐江枫 | 105 | 58 | 王小桥 | 90 |
29 | 王慧芳 | 90 | 59 | 俞思钦 | 90 |
30 | 夏学珍 | 90 | 60 | 徐晶晶 | 90 |
内 科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 姚丽霞 | 90 | 8 | 周倩倩 | 90 |
2 | 陈湘婷 | 90 | 9 | 俞婵琳 | 90 |
3 | 程 威 | 90 | 10 | 俞碧泓 | 90 |
4 | 刘晨露 | 90 | 11 | 叶决华 | 90 |
5 | 周 梦 | 90 | 12 | 程 华 | 90 |
6 | 江 寅 | 90 | 13 | ||
7 | 祝君兰 | 90 | 14 |
[打印]
作者:gfrmyy