您现在的位置首页 > 医院活动

2015年度医德医风综合考评第九份

发布时间:2016-01-10 09:40:33

检验科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 余大兴 90 31    
2 郑少英 90 32    
3 赖丽英 90 33    
4 俞慧玲 90 34    
5 杨小珠 90 35    
6 吴礼忠 90 36    
7 侯书芳 90 37    
8 董紫红 90 38    
9 俞 霞 90 39    
10 刘佳幸 90 40    
11 姚陶陶 90 41    
12    90 42    
13    90 43    
14    90 44    
15 黄义林 90 45    
16 管叶丽 90 46    
17 毛琪栎 90 47    
18 余海英 90 48    
19 王小平 90 49    
20 李永富 90 50    
21 杨培骞 90 51    
22 周字创 90 52    
23 徐日芳 90 53    
24 杨志琴 90 54    
25 吕红艳 90 55    
26 李 菁 90 56    
27 杨 霞 90 57    
28 余玉婷 90 58    
29     59    
30     60    
           
病理科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 徐日红 95 6    
2 吴 专 90 7    
3      90 8    
4 祝弘宇 90 9    
5     10    
           
功能检查科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 周军慧 90 16    
2 刘金莲 90 17    
3 鲍小英 90 18    
4 陈培源 90 19    
5    90 20    
6 郑金凤 90 21    
7 邵裕兵 90 22    
8 王小红 90 23    
9 黄梦倩 90 24    
10    90 25    
11 谢林涛 90 26    
12 刘冬香 90 27    
13    90 28    
14    90 29    
15     30    
           
胃肠镜室
序号    考评分数 序号    考评分数
1 何丽英 90 7    
2      90 8    
3 刘雅芝 90 9    
4 韩美英 90 10    
5 谢慧红 90 11    
6     12    
           
放射科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 程安水 91 13    
2 周旭红 90 14    
3 潘建华 90 15    
4 刘徐兰 90 16    
5 蒋志光 90 17    
6 占强锋 90 18    
7 夏金光 90 19    
8 黄一龙 90 20    
9 程思思 90 21    
10 郑彤华 90 22    
11 陈姜英 90 23    
12     24    
           
CT、MR室
序号    考评分数 序号    考评分数
1 周荣金 90 15    
2 叶侠义 90 16    
3 黄国建 90 17    
4 刘伟侠 90 18    
5 毛贤才 90 19    
6 颜子佳 90 20    
7 王 芳 90 21    
8 俞燕军 90 22    
9 毛银东 90 23    
10 王子钰 90 24    
11 周伊凡 90 25    
12 吴文涛 90 26    
13 纪 燕 90 27    
14     28    
           
消毒供应室
序号    考评分数 序号    考评分数
1 肖秀珠 90 18    
2 项小霞 90 19    
3 蒋曼玲 90 20    
4 乐润仙 90 21    
5 叶冬星 90 22    
6 王小英 90 23    
7 程玉玲 90 24    
8 余翠云 90 25    
9 周 晓 90 26    
10    90 27    
11 蒋毓琪 90 28    
12    90 29    
13    90 30    
14 夏丽思 90 31    
15 黄立汗 90 32    
16 王春凤 90 33    
17     34    

[打印] 作者:gfrmyy
版权所有:广丰区人民医院工会|广丰区人民医院