2015年度医德医风综合考评第八份
感染性疾病科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 刘祖华 | 110 | 9 | 沈 英 | 90 |
2 | 潘淑英 | 90 | 10 | 周少芳 | 90 |
3 | 陈华英 | 90 | 11 | 俞思洁 | 90 |
4 | 程达彬 | 90 | 12 | 纪一凡 | 90 |
5 | 杨礼强 | 90 | 13 | 杨 玲 | 90 |
6 | 沈桂美 | 90 | 14 | 徐 静 | 90 |
7 | 付小玲 | 90 | 15 | ||
8 | 郑丽琴 | 90 | 16 | ||
手术室 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 江丽花 | 90 | 11 | 夏梦华 | 90 |
2 | 何 艳 | 90 | 12 | 程 璨 | 90 |
3 | 叶春花 | 90 | 13 | 纪丽琼 | 90 |
4 | 叶兰美 | 90 | 14 | 郑晓东 | 90 |
5 | 邓素芳 | 90 | 15 | 张淑敏 | 90 |
6 | 胡灵娟 | 90 | 16 | 陈 市 | 90 |
7 | 吕诗妙 | 90 | 17 | 肖 奕 | 90 |
8 | 曾园园 | 90 | 18 | ||
9 | 陶海旭 | 90 | 19 | ||
10 | 韩叶菁 | 90 | 20 | ||
麻醉科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 徐忠臣 | 90 | 8 | ||
2 | 毛金花 | 90 | 9 | ||
3 | 赵金凤 | 90 | 10 | ||
4 | 邱荣旦 | 90 | 11 | ||
5 | 柴纬强 | 90 | 12 | ||
6 | 谢佳佳 | 90 | 13 | ||
7 | 纪金泰 | 90 | 14 | ||
五官科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 刘玉姬 | 90 | 10 | ||
2 | 纪小满 | 90 | 11 | ||
3 | 张文彬 | 90 | 12 | ||
4 | 余振华 | 90 | 13 | ||
5 | 罗志康 | 90 | 14 | ||
6 | 黄红芳 | 90 | 15 | ||
7 | 占国丰 | 90 | 16 | ||
8 | 周媛媛 | 90 | 17 | ||
9 | 潘芳芳 | 90 | 18 | ||
中医科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 潘维良 | 90 | 6 | ||
2 | 王若琨 | 92 | 7 | ||
3 | 周伟平 | 92 | 8 | ||
4 | 蒋 健 | 90 | 9 | ||
5 | 10 | ||||
康复理疗科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 祝维华 | 90 | 7 | ||
2 | 徐孝洪 | 90 | 8 | ||
3 | 占 展 | 90 | 9 | ||
4 | 阮丽华 | 90 | 10 | ||
5 | 俞志云 | 90 | 11 | ||
6 | 12 | ||||
门诊部 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 徐利贵 | 90 | 31 | 周柳萍 | 90 |
2 | 王金亮 | 90 | 32 | 潘彩花 | 90 |
3 | 徐华英 | 90 | 33 | 张 丽 | 90 |
4 | 项曙光 | 90 | 34 | 项春丽 | 90 |
5 | 郑兰珠 | 90 | 35 | 潘如瑾 | 90 |
6 | 吕云仙 | 90 | 36 | 徐路妙 | 90 |
7 | 段江川 | 90 | 37 | 潘琳珊 | 90 |
8 | 吕菊英 | 90 | 38 | ||
9 | 黄富江 | 90 | 39 | ||
10 | 邹晓红 | 90 | 40 | ||
11 | 程 廉 | 90 | 41 | ||
12 | 黄增兴 | 90 | 42 | ||
13 | 郑玲燕 | 90 | 43 | ||
14 | 王秀丽 | 90 | 44 | ||
15 | 周建平 | 90 | 45 | ||
16 | 王曦湘 | 90 | 46 | ||
17 | 鲍秀芳 | 90 | 47 | ||
18 | 吴疋婕 | 90 | 48 | ||
19 | 张 敏 | 90 | 49 | ||
20 | 徐 姝 | 90 | 50 | ||
21 | 周爱萍 | 90 | 51 | ||
22 | 郑 静 | 90 | 52 | ||
23 | 刘春燕 | 90 | 53 | ||
24 | 潘曼丽 | 90 | 54 | ||
25 | 刘晓燕 | 90 | 55 | ||
26 | 付 甜 | 90 | 56 | ||
27 | 陈 璐 | 90 | 57 | ||
28 | 纪辉虹 | 90 | 58 | ||
29 | 徐 丹 | 90 | 59 | ||
30 | 吕绮敏 | 90 | 60 |
[打印]
作者:gfrmyy