2017年度医德医风综合考评第五份
骨 科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 毛明磊 | 90 | 20 | 周 祎 | 90 |
2 | 刘华龙 | 105 | 21 | 谢芳媛 | 90 |
3 | 万跃进 | 90 | 22 | 纪 兰 | 90 |
4 | 俞宽国 | 90 | 23 | 郑 彤 | 90 |
5 | 肖青山 | 102 | 24 | 张海燕 | 90 |
6 | 王福府 | 90 | 25 | 张红霞 | 90 |
7 | 毛东风 | 90 | 26 | 俞 娜 | 90 |
8 | 刘 遵 | 90 | 27 | 吴晓蕾 | 90 |
9 | 邓利旺 | 97 | 28 | 郑娟娟 | 90 |
10 | 刘志斌 | 90 | 29 | 杨小丽 | 90 |
11 | 廖敏伟 | 109 | 30 | 夏 伊 | 90 |
12 | 郑 瑜 | 105 | 31 | 许香英 | 90 |
13 | 吴文琼 | 90 | 32 | ||
14 | 徐小燕 | 90 | 33 | ||
15 | 徐木西 | 93 | 34 | ||
16 | 陈秀珍 | 90 | 35 | ||
17 | 叶春美 | 90 | 36 | ||
18 | 刘佳瑾 | 90 | 37 | ||
19 | 余志萍 | 90 | 38 | ||
急诊科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 纪信寿 | 95 | 22 | 纪筱珺 | 90 |
2 | 沈晓剑 | 90 | 23 | 俞凯芝 | 90 |
3 | 方 涛 | 90 | 24 | 郑云生 | 90 |
4 | 杨清涛 | 90 | 25 | 余墩星 | 90 |
5 | 林亦东 | 90 | 26 | 冯伟芳 | 90 |
6 | 黄静文 | 90 | 27 | 余 颖 | 90 |
7 | 徐德清 | 90 | 28 | 管洪兵 | 100 |
8 | 周华忠 | 90 | 29 | 郑 丹 | 90 |
9 | 周长河 | 95 | 30 | 刘 攀 | 90 |
10 | 杨贞慧 | 90 | 31 | 毛小倩 | 90 |
11 | 刘小燕 | 90 | 32 | 陈慧琪 | 90 |
12 | 夏美仔 | 90 | 33 | 夏婷婷 | 90 |
13 | 纪金枝 | 90 | 34 | 程雯晨 | 90 |
14 | 潘谢琳 | 90 | 35 | 黄玲玲 | 90 |
15 | 徐 珺 | 90 | 36 | 周 思 | 90 |
16 | 段丽丽 | 90 | 37 | 韩 晴 | 90 |
17 | 李 仙 | 90 | 38 | ||
18 | 翁翠萃 | 90 | 39 | ||
19 | 俞笠丽 | 90 | 40 | ||
20 | 王 霞 | 90 | 41 | ||
21 | 苏佳丽 | 90 | 42 | ||
重症医学科(ICU) | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 郑小波 | 121 | 16 | 周玉敏 | 98 |
2 | 邱参华 | 102 | 17 | 吴燕(大) | 94 |
3 | 胡广财 | 90 | 18 | 顾佰丽 | 98 |
4 | 饶旭辉 | 99 | 19 | 姜 怡 | 92 |
5 | 汪建敏 | 97 | 20 | 刘 芝 | 98 |
6 | 吕建萍 | 100 | 21 | 饶明罕 | 94 |
7 | 顾桂芳 | 90 | 22 | 毛菊仙 | 92 |
8 | 潘 星 | 98 | 23 | 郑婷婷 | 92 |
9 | 祝芝芝 | 98 | 24 | 周琦捷 | 92 |
10 | 郑 梦 | 100 | 25 | 诸丽莎 | 92 |
11 | 潘 婷 | 98 | 26 | 郑夷易 | 92 |
12 | 吴晓玉 | 98 | 27 | 吕信华 | 102 |
13 | 王 燕 | 90 | 28 | 黄晓娜 | 98 |
14 | 徐敏乐 | 98 | 29 | 徐小卉 | 100 |
15 | 纪辉星 | 98 | 30 | 蔡华敏 | 92 |
感染性疾病科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 刘祖华 | 90 | 12 | 周少芳 | 90 |
2 | 潘淑英 | 90 | 13 | 潘琳珊 | 90 |
3 | 陈华英 | 90 | 14 | 俞思洁 | 90 |
4 | 程达彬 | 90 | 15 | 纪一凡 | 90 |
5 | 杨礼强 | 90 | 16 | 杨 玲 | 90 |
6 | 潘鸿英 | 90 | 17 | 徐 静 | 90 |
7 | 朱 玲 | 90 | 18 | 黄安琦 | 90 |
8 | 沈桂美 | 90 | 19 | 饶 凤 | 90 |
9 | 付小玲 | 90 | 20 | 黄 琼 | 90 |
10 | 郑丽琴 | 90 | 21 | 刘佳仪 | 90 |
11 | 沈 英 | 90 | 22 | 陈 倩 | 90 |
手术室 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 江丽花 | 90 | 15 | 张淑敏 | 90 |
2 | 何 艳 | 90 | 16 | 陈 市 | 90 |
3 | 叶春花 | 90 | 17 | 肖 奕 | 90 |
4 | 叶兰美 | 90 | 18 | 俞 帆 | 90 |
5 | 邓素芳 | 90 | 19 | 徐海燕 | 90 |
6 | 胡灵娟 | 90 | 20 | 黄卓卉 | 90 |
7 | 吕诗妙 | 90 | 21 | 周晓珊 | 90 |
8 | 曾园园 | 90 | 22 | 何 昕 | 90 |
9 | 陶海旭 | 90 | 23 | 潘韵婕 | 90 |
10 | 韩叶菁 | 90 | 24 | ||
11 | 夏梦华 | 90 | 25 | ||
12 | 程 璨 | 90 | 26 | ||
13 | 纪丽琼 | 90 | 27 | ||
14 | 郑晓东 | 90 | 28 | ||
麻醉科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 徐忠臣 | 90 | 11 | ||
2 | 毛金花 | 90 | 12 | ||
3 | 赵金凤 | 90 | 13 | ||
4 | 邱荣旦 | 90 | 14 | ||
5 | 柴纬强 | 90 | 15 | ||
6 | 吕阳煜 | 90 | 16 | ||
7 | 谢佳佳 | 90 | 17 | ||
8 | 纪金泰 | 90 | 18 | ||
9 | 邓志成 | 90 | 19 | ||
10 | 20 | ||||
五官科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 刘玉姬 | 90 | 15 | ||
2 | 纪小满 | 90 | 16 | ||
3 | 张文彬 | 90 | 17 | ||
4 | 余振华 | 90 | 18 | ||
5 | 罗志康 | 90 | 19 | ||
6 | 黄红芳 | 90 | 20 | ||
7 | 占国丰 | 90 | 21 | ||
8 | 项慧敏 | 90 | 22 | ||
9 | 周媛媛 | 90 | 23 | ||
10 | 徐永涛 | 90 | 24 | ||
11 | 陈英娟 | 90 | 25 | ||
12 | 祝 渊 | 90 | 26 | ||
13 | 潘芳芳 | 90 | 27 | ||
14 | 28 | ||||
中医科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 潘维良 | 90 | 7 | ||
2 | 王若琨 | 90 | 8 | ||
3 | 周伟平 | 92 | 9 | ||
4 | 蒋 健 | 90 | 10 | ||
5 | 阮倩倩 | 90 | 11 | ||
6 | 12 |
[打印]
作者:gfrmyy