2017年度医德医风综合考评第三份
内 科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 韩慧玲 | 100 | 31 | 周 敏 | 90 |
2 | 吴昌贵 | 90 | 32 | 余小英 | 90 |
3 | 俞 彤 | 102 | 33 | 毛小磊 | 90 |
4 | 陈少强 | 100 | 34 | 周银敏 | 90 |
5 | 刘宜禄 | 75 | 35 | 周鸿燕 | 90 |
6 | 朱述定 | 97 | 36 | 徐双妹 | 97 |
7 | 徐冬枝 | 90 | 37 | 项 圆 | 97 |
8 | 林 丽 | 90 | 38 | 王 清 | 90 |
9 | 施彩红 | 90 | 39 | 叶 蕾 | 90 |
10 | 罗贤云 | 95 | 40 | 汪 艳 | 90 |
11 | 吴旭东 | 90 | 41 | 林慧君 | 90 |
12 | 俞旭波 | 90 | 42 | 罗 霞 | 90 |
13 | 李 勇 | 90 | 43 | 韩 越 | 90 |
14 | 赵丽琴 | 90 | 44 | 徐 娜 | 90 |
15 | 周莉玲 | 90 | 45 | 程海红 | 90 |
16 | 余华兴 | 100 | 46 | 赵 婷 | 90 |
17 | 王兴国 | 90 | 47 | 饶红艳 | 90 |
18 | 肖贻财 | 90 | 48 | 曾 婷 | 90 |
19 | 方利锋 | 90 | 49 | 郑水红 | 90 |
20 | 诸建军 | 90 | 50 | 周 洁 | 90 |
21 | 徐冠兰 | 90 | 51 | 魏骞蕾 | 90 |
22 | 郑荣武 | 90 | 52 | 叶雪媛 | 90 |
23 | 冯淑芳 | 90 | 53 | 王 永 | 90 |
24 | 杨 斌 | 90 | 54 | 毛 慧 | 90 |
25 | 占长丰 | 95 | 55 | 李 颖 | 90 |
26 | 王行华 | 90 | 56 | 郑丽超 | 90 |
27 | 吕益民 | 90 | 57 | 周晓慧 | 90 |
28 | 徐江枫 | 105 | 58 | 王小桥 | 90 |
29 | 王慧芳 | 90 | 59 | 俞思钦 | 90 |
30 | 夏学珍 | 90 | 60 | 徐晶晶 | 90 |
内 科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 姚丽霞 | 90 | 15 | 余雅恬 | 90 |
2 | 陈湘婷 | 90 | 16 | 潘丽彤 | 90 |
3 | 程 威 | 90 | 17 | 汪慧兵 | 90 |
4 | 刘晨露 | 90 | 18 | 周慧红 | 90 |
5 | 周 梦 | 90 | 19 | 周 甜 | 90 |
6 | 江 寅 | 90 | 20 | 徐文瑾 | 90 |
7 | 祝君兰 | 90 | 21 | 周莉莉 | 90 |
8 | 周倩倩 | 90 | 22 | 徐梦晗 | 90 |
9 | 俞婵琳 | 90 | 23 | 杨 柳 | 90 |
10 | 俞碧泓 | 90 | 24 | 诸璇鑫 | 90 |
11 | 叶 娟 | 90 | 25 | 郑 燕 | 90 |
12 | 占静雯 | 90 | 26 | 叶决华 | 90 |
13 | 刘志燕 | 90 | 27 | 程 华 | 90 |
14 | 叶 丹 | 90 | 28 | ||
血透室 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 郑红花 | 90 | 13 | ||
2 | 周 婷 | 90 | 14 | ||
3 | 张 燕 | 90 | 15 | ||
4 | 俞国芳 | 90 | 16 | ||
5 | 祝红霞 | 90 | 17 | ||
6 | 徐 婧 | 90 | 18 | ||
7 | 姚丽明 | 90 | 19 | ||
8 | 陈 丹 | 90 | 20 | ||
9 | 蒋晓琳 | 90 | 21 | ||
10 | 徐 星 | 90 | 22 | ||
11 | 吴 燕 | 90 | 23 | ||
12 | 24 | ||||
妇产科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 诸旭宁 | 115 | 31 | 诸婧曼 | 90 |
2 | 祝蔚成 | 90 | 32 | 王 玫 | 90 |
3 | 王小红 | 95 | 33 | 汪 献 | 90 |
4 | 揭小军 | 90 | 34 | 顾露露 | 90 |
5 | 江丽云 | 90 | 35 | 余晓君 | 90 |
6 | 肖春彩 | 90 | 36 | 余 青 | 90 |
7 | 余银仙 | 90 | 37 | 徐卫芳 | 90 |
8 | 诸吾梅 | 90 | 38 | 郑卫敏 | 90 |
9 | 吴美英 | 90 | 39 | 纪 珍 | 90 |
10 | 余海敏 | 90 | 40 | 周忠英 | 90 |
11 | 林秀玲 | 85 | 41 | 俞 凡 | 90 |
12 | 郑 岚 | 90 | 42 | 何 丹 | 90 |
13 | 郑 芳 | 95 | 43 | 诸佳瑶 | 90 |
14 | 周丽萍 | 90 | 44 | 陈小翠 | 90 |
15 | 郑爱萍 | 90 | 45 | 吕丹丹 | 90 |
16 | 刘琼丽 | 90 | 46 | 纪毓秀 | 90 |
17 | 石 宇 | 90 | 47 | 毛慧婷 | 90 |
18 | 刘珍花 | 90 | 48 | 谢金膦 | 90 |
19 | 廖衰英 | 90 | 49 | 夏建丽 | 90 |
20 | 徐香芳 | 90 | 50 | 许 翠 | 90 |
21 | 韩丽琼 | 90 | 51 | 周燕燕 | 90 |
22 | 陈海燕 | 90 | 52 | 王旭圆 | 90 |
23 | 黄 玲 | 90 | 53 | 诸荣敏 | 90 |
24 | 周园园 | 90 | 54 | 吕梦琪 | 90 |
25 | 朱文君 | 90 | 55 | 姚妞妞 | 90 |
26 | 虞程珍 | 90 | 56 | 李 云 | 90 |
27 | 周小园 | 90 | 57 | ||
28 | 朱 靖 | 90 | 58 | ||
29 | 潘小璐 | 90 | 59 | ||
30 | 陈 颖 | 90 | 60 | ||
儿 科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 潘先发 | 90 | 34 | 王 玲 | 90 |
2 | 刘兴华 | 90 | 35 | 佘婷婷 | 90 |
3 | 吴志兴 | 90 | 36 | 刘丽丽 | 90 |
4 | 韩红芬 | 90 | 37 | 杨 巧 | 90 |
5 | 王慧珍 | 90 | 38 | 陈美玲 | 90 |
6 | 夏桂英 | 90 | 39 | 周敏丽 | 90 |
7 | 毛精英 | 90 | 40 | 刘苏艳 | 90 |
8 | 周育卫 | 90 | 41 | 邱桂芳 | 90 |
9 | 祝 敏 | 90 | 42 | 陈 凡 | 90 |
10 | 毛晓东 | 90 | 43 | 潘咪咪 | 90 |
11 | 王 翼 | 90 | 44 | 蒋梦玲 | 90 |
12 | 庄丽晨 | 90 | 45 | 周少金 | 90 |
13 | 何建东 | 90 | 46 | 余迁倩 | 90 |
14 | 黄少兵 | 90 | 47 | 俞少芬 | 90 |
15 | 吴 杰 | 90 | 48 | 项 琳 | 90 |
16 | 徐雪花 | 90 | 49 | 刘孝红 | 90 |
17 | 刘 英 | 90 | 50 | 叶健英 | 90 |
18 | 杨 燕 | 90 | 51 | 饶甜甜 | 90 |
19 | 林国英 | 90 | 52 | 王千千 | 90 |
20 | 叶宝青 | 90 | 53 | 吴倩茜 | 90 |
21 | 周国芳 | 90 | 54 | 苏国英 | 90 |
22 | 陈利辉 | 90 | 55 | 姚娇娇 | 90 |
23 | 李红超 | 90 | 56 | 黄婷婷 | 90 |
24 | 王 琴 | 90 | 57 | 徐奇奇 | 90 |
25 | 俞小娥 | 90 | 58 | 郑海燕 | 90 |
26 | 刘爱艳 | 90 | 59 | 姚圆娜 | 90 |
27 | 刘冰妤 | 90 | 60 | 傅利勤 | 90 |
28 | 邱超娜 | 90 | 61 | 余 颖 | 90 |
29 | 毛丽君 | 90 | 62 | 顾 颖 | 90 |
30 | 顾 霞 | 90 | 63 | 樊巧玲 | 90 |
31 | 刘丽盼 | 90 | 64 | 候晓暖 | 90 |
32 | 吴杰玮 | 90 | 65 | 官小玉 | 90 |
33 | 吕 平 | 90 | 66 |
[打印]
作者:gfrmyy