2017年度医德医风综合考评第一份
院领导 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 周建东 | 92 | 14 | ||
2 | 周友武 | 92 | 15 | ||
3 | 翁冠裕 | 90 | 16 | ||
4 | 陈文林 | 90 | 17 | ||
5 | 刘建耀 | 90 | 18 | ||
6 | 郑少荣 | 90 | 19 | ||
7 | 徐飞龙 | 90 | 20 | ||
8 | 郑力群 | 90 | 21 | ||
9 | 王诗民 | 90 | 22 | ||
10 | 林 淋 | 90 | 23 | ||
11 | 诸美琴 | 90 | 24 | ||
12 | 王小玲 | 90 | 25 | ||
13 | 26 | ||||
办公室 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 周浩勇 | 90 | 9 | ||
2 | 林晓文 | 90 | 10 | ||
3 | 李 娟 | 90 | 11 | ||
4 | 陈 骁 | 90 | 12 | ||
5 | 郑华伟 | 90 | 13 | ||
6 | 张 琴 | 90 | 14 | ||
7 | 毛 薇 | 90 | 15 | ||
8 | 16 | ||||
人力资源科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 叶身兴 | 90 | 6 | ||
2 | 叶永红 | 90 | 7 | ||
3 | 毛雯雯 | 90 | 8 | ||
4 | 饶 恭 | 90 | 9 | ||
5 | 10 | ||||
医务科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 刘青鹤 | 90 | 31 | 管玉枝 | 90 |
2 | 俞健英 | 90 | 32 | 吴银姿 | 90 |
3 | 占建红 | 90 | 33 | 王玉兰 | 90 |
4 | 俞莲芳 | 90 | 34 | 徐翠献 | 90 |
5 | 毛梅英 | 90 | 35 | 顾小英 | 90 |
6 | 夏丽玲 | 90 | 36 | 周秋英 | 90 |
7 | 吴 鹏 | 90 | 37 | 刘春梅 | 90 |
8 | 纪辉华 | 90 | 38 | 刘秋香 | 90 |
9 | 周晓涛 | 90 | 39 | 张秋凤 | 90 |
10 | 廖娅玲 | 90 | 40 | 曾美花 | 90 |
11 | 俞子叶 | 90 | 41 | 徐衰花 | 90 |
12 | 周小英 | 90 | 42 | 韩杏英 | 90 |
13 | 刘丽珍 | 90 | 43 | 周美香 | 90 |
14 | 吴 荃 | 90 | 44 | 周旭芬 | 90 |
15 | 毛美仙 | 90 | 45 | 周继燕 | 90 |
16 | 郑桂仙 | 90 | 46 | 毛衰仙 | 90 |
17 | 王菊秀 | 90 | 47 | 吴淑英 | 90 |
18 | 余爱宁 | 90 | 48 | 周晓霞 | 90 |
19 | 胡美艳 | 90 | 49 | 翁荷花 | 90 |
20 | 杨 倩 | 90 | 50 | 潘小苹 | 90 |
21 | 陈灵英 | 90 | 51 | 潘细美 | 90 |
22 | 周晓燕 | 90 | 52 | 韩丽琴 | 90 |
23 | 毛 燕 | 90 | 53 | 罗媛媛 | 90 |
24 | 陈燕华 | 90 | 54 | 杨 坤 | 90 |
25 | 纪小兰 | 90 | 55 | ||
26 | 郑少燕 | 90 | 56 | ||
27 | 黄 雄 | 90 | 57 | ||
28 | 林凤娥 | 90 | 58 | ||
29 | 林莲芳 | 90 | 59 | ||
30 | 苏凤仙 | 90 | 60 | ||
护理部 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 郑 麟 | 95 | 9 | ||
2 | 徐爱美 | 90 | 10 | ||
3 | 黄 珍 | 90 | 11 | ||
4 | 周翠仙 | 90 | 12 | ||
5 | 余 硕 | 90 | 13 | ||
6 | 周 雯 | 90 | 14 | ||
7 | 曲丽琴 | 90 | 15 | ||
8 | 16 | ||||
财务科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 巩影青 | 90 | 16 | 余 沁 | 90 |
2 | 蒋日武 | 90 | 17 | 王乐珍 | 90 |
3 | 祝强洪 | 90 | 18 | 王梅芳 | 90 |
4 | 黄丽芳 | 90 | 19 | 顾慧琴 | 90 |
5 | 刘俊敏 | 90 | 20 | 周秀云 | 90 |
6 | 阮志雄 | 90 | 21 | 毛林云 | 90 |
7 | 余衰仙 | 90 | 22 | 周彩桂 | 90 |
8 | 周 珺 | 90 | 23 | 周园园 | 90 |
9 | 周 燕 | 90 | 24 | 邓 霞 | 90 |
10 | 余 邦 | 90 | 25 | 阮曼华 | 90 |
11 | 潘 菲 | 85 | 26 | 王霞芸 | 90 |
12 | 余雪凤 | 90 | 27 | 潘秀红 | 90 |
13 | 李美桂 | 90 | 28 | 俞 利 | 90 |
14 | 刘 琪 | 90 | 29 | 刘蕴璇 | 90 |
15 | 韩 敏 | 95 | 30 | ||
内审科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 方 红 | 90 | 4 | ||
2 | 彭丹茜 | 90 | 5 | ||
3 | 6 | ||||
院内感染科、预防保健公共卫生科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 潘 艺 | 90 | 1 | 颜福学 | 90 |
2 | 俞 懿 | 90 | 2 | 陈 怡 | 90 |
3 | 潘玲萍 | 90 | 3 | ||
4 | 潘 琴 | 90 | 4 | ||
5 | 5 |
[打印]
作者:gfrmyy