2015年度医德医风综合考评第六份
内 科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 韩慧玲 | 90 | 31 | 余小英 | 90 |
2 | 吴昌贵 | 90 | 32 | 毛小磊 | 90 |
3 | 俞 彤 | 110 | 33 | 周银敏 | 90 |
4 | 陈少强 | 100 | 34 | 周鸿燕 | 90 |
5 | 刘宜禄 | 90 | 35 | 徐双妹 | 90 |
6 | 朱述定 | 90 | 36 | 项 圆 | 90 |
7 | 徐冬枝 | 90 | 37 | 王 清 | 90 |
8 | 林 丽 | 90 | 38 | 叶 蕾 | 90 |
9 | 施彩红 | 90 | 39 | 汪 艳 | 90 |
10 | 罗贤云 | 100 | 40 | 林慧君 | 90 |
11 | 吴旭东 | 90 | 41 | 罗 霞 | 90 |
12 | 俞旭波 | 90 | 42 | 韩 越 | 90 |
13 | 李 勇 | 90 | 43 | 徐 娜 | 90 |
14 | 赵丽琴 | 90 | 44 | 程海红 | 90 |
15 | 周莉玲 | 90 | 45 | 赵 婷 | 90 |
16 | 余华兴 | 95 | 46 | 饶红艳 | 90 |
17 | 王兴国 | 90 | 47 | 曾 婷 | 90 |
18 | 肖贻财 | 90 | 48 | 郑水红 | 90 |
19 | 方利锋 | 90 | 49 | 周 洁 | 90 |
20 | 诸建军 | 90 | 50 | 魏骞蕾 | 90 |
21 | 徐冠兰 | 90 | 51 | 叶雪媛 | 90 |
22 | 郑荣武 | 90 | 52 | 李 颖 | 90 |
23 | 杨 斌 | 90 | 53 | 江 寅 | 90 |
24 | 占长丰 | 95 | 54 | 祝君兰 | 90 |
25 | 王行华 | 90 | 55 | 叶决华 | 90 |
26 | 吕益民 | 56 | 程 华 | 90 | |
27 | 徐江枫 | 105 | 57 | ||
28 | 王慧芳 | 90 | 58 | ||
29 | 夏学珍 | 90 | 59 | ||
30 | 周 敏 | 90 | 60 | ||
血透室 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 王小玲 | 90 | 12 | ||
2 | 郑红花 | 90 | 13 | ||
3 | 周 婷 | 90 | 14 | ||
4 | 张 燕 | 90 | 15 | ||
5 | 俞国芳 | 90 | 16 | ||
6 | 祝红霞 | 90 | 17 | ||
7 | 徐 婧 | 90 | 18 | ||
8 | 姚丽明 | 90 | 19 | ||
9 | 陈 丹 | 90 | 20 | ||
10 | 蒋晓琳 | 90 | 21 | ||
11 | 22 | ||||
妇产科 | |||||
序号 | 姓 名 | 考评分数 | 序号 | 姓 名 | 考评分数 |
1 | 诸旭宁 | 90 | 31 | 顾露露 | 90 |
2 | 祝蔚成 | 90 | 32 | 余晓君 | 90 |
3 | 王小红 | 90 | 33 | 徐卫芳 | 90 |
4 | 揭小军 | 110 | 34 | 郑卫敏 | 90 |
5 | 江丽云 | 90 | 35 | 纪 珍 | 90 |
6 | 肖春彩 | 90 | 36 | 周忠英 | 90 |
7 | 余银仙 | 90 | 37 | 俞 凡 | 90 |
8 | 诸吾梅 | 90 | 38 | 何 丹 | 90 |
9 | 吴美英 | 90 | 39 | 诸佳瑶 | 90 |
10 | 余海敏 | 90 | 40 | 诸荣敏 | 90 |
11 | 林秀玲 | 90 | 41 | ||
12 | 郑 岚 | 90 | 42 | ||
13 | 郑 芳 | 90 | 43 | ||
14 | 周丽萍 | 90 | 44 | ||
15 | 郑爱萍 | 90 | 45 | ||
16 | 刘珍花 | 90 | 46 | ||
17 | 廖衰英 | 90 | 47 | ||
18 | 徐香芳 | 90 | 48 | ||
19 | 韩丽琼 | 90 | 49 | ||
20 | 陈海燕 | 90 | 50 | ||
21 | 黄 玲 | 90 | 51 | ||
22 | 周园园 | 90 | 52 | ||
23 | 朱文君 | 90 | 53 | ||
24 | 虞程珍 | 90 | 54 | ||
25 | 周小园 | 90 | 55 | ||
26 | 朱 靖 | 90 | 56 | ||
27 | 潘小璐 | 90 | 57 | ||
28 | 陈 颖 | 90 | 58 | ||
29 | 诸婧曼 | 90 | 59 | ||
30 | 王 玫 | 90 | 60 |
[打印]
作者:gfrmyy