您现在的位置首页 > 医院活动

2015年度医德医风综合考评第三份

发布时间:2016-01-10 09:37:02

财务科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 巩影青 90 31    
2 蒋日武 90 32    
3 祝强洪 90 33    
4 黄丽芳 90 34    
5 刘俊敏 90 35    
6 阮志雄 90 36    
7 余衰仙 90 37    
8      90 38    
9      90 39    
10 余 邦 90 40    
11      90 41    
12 余雪凤 90 42    
13 李美桂 90 43    
14    90 44    
15    90 45    
16    90 46    
17 王乐珍 90 47    
18 王梅芳 90 48    
19 顾慧琴 90 49    
20 周秀云 90 50    
21 毛林云 90 51    
22 周彩桂 90 52    
23 周园园 90 53    
24    90 54    
25 阮曼华 90 55    
26 方红 90 56    
27     57    
28     58    
29     59    
30     60    
           
院内感染科、预防保健公共卫生科
序号    考评分数 序号    考评分数
1    90 1 颜福学 90
2      90 2    90
3 潘玲萍 90 3    
4    90 4    
5     5    
6     6    
7     7    
           
体检科
序号    考评分数 序号    考评分数
1 肖爱楠 95 10    
2 易雪琴 90 11    
3 周清芳 90 12    
4 潘美芳 90 13    
5 付丽英 90 14    
6 姚冬彩 90 15    
7 吴丽玲 90 16    
8 邓雪琴 90 17    
9     18    

[打印] 作者:gfrmyy
版权所有:广丰区人民医院工会|广丰区人民医院